Варочная панель Haier HHY-C64TOFB
Под заказ 1 день
Код товара: ID641035
1 428,50 руб.
- Описание
- Отзывы
| Основные | |
| Тип варочной поверхности | HiLight |
| Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Рамка панели | стальная по периметру |
| Количество конфорок | 4 |
| Ретродизайн | Нет |
| Управление и индикация | |
| Расположение органов управления | спереди |
| Разновидность сенсорного управления | слайдер |
| Автоматические программы | Нет |
| Автоматика закипания | Нет |
| Поддержание тепла | Нет |
| Таймер | Да электронный |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Варочная панель | |
| Тип установки | независимая |
| Газовые конфорки | Нет |
| Газовые конфорки WOK | Нет |
| Чугунные конфорки | Нет |
| Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Да 4 |
| Индукционные конфорки | Нет |
| Двухуровневые конфорки | Нет |
| Трёхуровневые конфорки | Да 1 |
| Овальные/прямоугольные конфорки | Да 1 |
| Свободные зоны нагрева | Нет |
| Гриль | Нет |
| Общая мощность | 6 700 Вт |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Booster | Нет |
| Подробная информация о конфорках | Диаметр передней левой конфорки, мм 230/175/120 Мощность передней левой конфорки, кВт 2.3/1.6/0.8 Диаметр передней правой конфорки, мм 165 Мощность передней правой конфорки, кВт 1.2 Диаметр задней левой конфорки, мм 165 Мощность задней левой конфорки, кВт 1.2 Диаметр задней правой конфорки, мм 270/165 Мощность задней правой конфорки, кВт 2/1 |
| Габариты | |
| Ширина | 59 см |
| Глубина | 52 см |
| Вес | 8.7 кг |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 49 см |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Technology Co.LTD (Китай) |
| Сервисный центр | Частное торговое унитарное предприятие «Чипсет» г. Минск, ул.Одоевского, д.115а, оф. 230 |
| Импортер в РБ | Частное торговое унитарное предприятие «Чипсет» г. Минск, ул.Одоевского, д.115а, оф. 230 |

