Телефон Apple iPhone 13 128GB (сияющая звезда)
Под заказ 1 день
Код товара: ID334138
1 802,00 руб.
- Описание
- Отзывы
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Информация | ?? Основные отличия 12 и 13 серии: - Дизайн: челка в iPhone 13 уже, чем у iPhone 12, сенсоры TrueDepth для работы Face ID остались на месте, но на меньшей площади. - Положение датчиков основной камеры: объективы стали больше и расположены по диагонали, площадка блока камер увеличилась. - Процессор: iPhone 13 получил новый процессор A15 Bionic, выполненный по 5-нм техпроцессу, базовая модель и мини-версия получили графический процессор с 4 ядрами, а «прошки» — с 5 ядрами. - Камеры: все модели iPhone 13 имеют камеры с разрешением 12 Мп, система камер получила некоторые улучшения, в базовой версии более светочувствительные и крупные сенсоры. - Визуально iPhone 13 отличается от 12-й версии более узким вырезом под камеру в дисплее и диагональным расположением объективов основной камеры. - Набор оттенков также немного изменился: появился розовый и темно-зеленый, исчезли лиловый и салатовый, синий стал светлее, а красный — темнее. - От 14-го поколения визуальных различий еще меньше — со стороны iPhone 14 от 13 можно отличить только по новым цветам: фиолетовому и синему. Белый и иссиня-черный оттенки у них одинаковые. ?? Присутствует защита от пыли и влаги по стандарту IP68. ?? Производитель уверяет, что iPhone 13 работает без подзарядки на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12. Читать дальше |
| Основные | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 15 |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1170x2532 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп |
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A15 Bionic (4 ядра GPU) |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Apple A15 GPU (4 ядра) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X60 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет задней крышки | бежевый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Да Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.65 мм |
| Вес | 174 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Да Ceramic Shield |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | Да 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) (60 кадров/с) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD?LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Аудиовыход | Да Lightning |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | Lightning |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 227 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель |
| Чехол | Нет |
| Метки | |
| Модель | Apple iPhone 13 |
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый |
| Дополнительная информация | |
| Производитель | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone East ZhenXing Rd. Zhengzhou Airport Zhengzhou Henan China. |
| Сервисный центр | УП Мобилайф. г. Минск ул. Мясникова 78 1а ( вход со двора) |
| Импортер в РБ | ОАО «Сантелеком» 220114 Минск Стариновская 2 пом. 174 Юр. адрес: Минская обл. г. Борисов ул. Гоголя 23-3/1 УНП 691282135 |

